df命令

Linux的df命令用于显示目前在Linux系统上的文件系统的磁盘使用情况统计。记录常用的命令参数。

df

df命令:查看linux系统的文件系统的磁盘空间使用情况

1
2
3
4
5
6
7
8
[root@VM_0_8_centos ~]# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1       51474044 4392292  44460388   9% /
devtmpfs          932160       0    932160   0% /dev
tmpfs             941920      24    941896   1% /dev/shm
tmpfs             941920     352    941568   1% /run
tmpfs             941920       0    941920   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs             188388       0    188388   0% /run/user/0

常用参数

  1. -h:方便阅读的形式。会自动转换磁盘大小的单位。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
     [root@VM_0_8_centos ~]# df -h
     Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
     /dev/vda1        50G  4.2G   43G   9% /
     devtmpfs        911M     0  911M   0% /dev
     tmpfs           920M   24K  920M   1% /dev/shm
     tmpfs           920M  352K  920M   1% /run
     tmpfs           920M     0  920M   0% /sys/fs/cgroup
     tmpfs           184M     0  184M   0% /run/user/0
    
  2. -a:显示全部文件系统列表。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     [root@VM_0_8_centos ~]# df -a
     Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
     rootfs                 -       -         -    - /
     sysfs                  0       0         0    - /sys
     proc                   0       0         0    - /proc
     devtmpfs          932160       0    932160   0% /dev
     securityfs             0       0         0    - /sys/kernel/security
     tmpfs             941920      24    941896   1% /dev/shm
     devpts                 0       0         0    - /dev/pts
     tmpfs             941920     352    941568   1% /run
     tmpfs             941920       0    941920   0% /sys/fs/cgroup
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/systemd
     pstore                 0       0         0    - /sys/fs/pstore
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/pids
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/memory
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/blkio
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/freezer
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
     cgroup                 0       0         0    - /sys/fs/cgroup/devices
     configfs               0       0         0    - /sys/kernel/config
     /dev/vda1       51474044 4392564  44460116   9% /
     systemd-1              0       0         0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
     mqueue                 0       0         0    - /dev/mqueue
     debugfs                0       0         0    - /sys/kernel/debug
     hugetlbfs              0       0         0    - /dev/hugepages
     tmpfs             188388       0    188388   0% /run/user/0
    
  3. -T:显示磁盘的文件系统类型。多出了Type这一列。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
     [root@VM_0_8_centos ~]# df -T
     Filesystem     Type     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
     /dev/vda1      ext3      51474044 4392640  44460040   9% /
     devtmpfs       devtmpfs    932160       0    932160   0% /dev
     tmpfs          tmpfs       941920      24    941896   1% /dev/shm
     tmpfs          tmpfs       941920     352    941568   1% /run
     tmpfs          tmpfs       941920       0    941920   0% /sys/fs/cgroup
     tmpfs          tmpfs       188388       0    188388   0% /run/user/0
    
  4. -t [type]:只显示文件系统类型为type的文件系统。
    1
    2
    3
     [root@VM_0_8_centos ~]# df -T -t ext3
     Filesystem     Type 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
     /dev/vda1      ext3  51474044 4392716  44459964   9% /
    
  5. -i:查看文件系统inode的大小。inode存放文件的管理信息。
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
     [root@VM_0_8_centos ~]# df -i -h
     Filesystem     Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
     /dev/vda1        3.2M  118K  3.1M    4% /
     devtmpfs         228K   320  228K    1% /dev
     tmpfs            230K     7  230K    1% /dev/shm
     tmpfs            230K   373  230K    1% /run
     tmpfs            230K    16  230K    1% /sys/fs/cgroup
     tmpfs            230K     1  230K    1% /run/user/0